Home>Products>ISO Bearings>ISO 32060 tapered roller bearings
ISO 32060 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ISO 32060 tapered roller bearings
category
ISO Bearings
ISO 32060 Bearing SPECIFICATIONS
Advance 110,000 Bore Diameter (mm) ISO 32060 tapered roller bearings is your 28,000 mm B source for quality OMF Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd ISO Bearings and 110x170x28 accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 .
- ISO
32060
- 260,000
- 84,000 mm
- 170,000
- 170x260x84
- 260,000 mm
- 170,000 mm
- DE3402
- 84,000 mm
-
OMF Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO 32060 tapered roller bearings Technical information
- 260,000
- 84,000 mm
- 170,000
- 170x260x84
- 260,000 mm
- 170,000 mm
- DE3402
- 84,000 mm
- NTN
- 84,000
ISO 32060 ISO 32060 tapered roller bearings Cross reference
interchange ISO 32060 tapered roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | b | a | e | m | d | D | K | B |
32060 | ISB | - | - | - | - | 300 mm | 460 mm | - | 100 mm |
32060 AX | Loyal | - | 97,9 mm | - | - | 300 mm | 460 mm | - | 100 mm |
32060 X | SKF | - | 97 mm | - | - | 300 mm | 460 mm | - | 100 mm |
32060-X | NKE | - | 98 mm | - | - | 300 mm | 460 mm | - | 100 mm |
32060-X-N11CA | FAG | - | - | 0,43 | 110 kg / Weight | 300 mm | 460 mm | - | - |
32060JR | KOYO | - | 97,9 mm | 0.43 | - | 300 mm | 460 mm | - | 100 mm |
32060X | NTN | - | - | - | - | 300 mm | 460 mm | - | 100 mm |
32060XU | NTN | - | 98 mm | 0.43 | - | 300 mm | 460 mm | - | 100 mm |
32060-X-N11CA-A450-500 | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
32060 X/DF | SKF | 20 mm | - | - | - | 300 mm | 460 mm | 12 mm | - |
r2 min. | 2,1 mm |
B | 38 mm |
Basic static load rating (C0) | 368 kN |
D | 200 mm |
d | 110 mm |
Width (mm) | 38 |
Weight | 4,9 Kg |
r3 min. | 2,1 mm |
Size (mm) | 110x200x38 |
F | 132,5 mm |
ISO NU260 cylindrical roller bearings | Height H(mm):25 ~ 30; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing I.D. d(mm):20; Holder Surface Treatment:Not Provided; Housing Material:304 Stainless Steel; RoHS:6; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Width T(mm):15; Seals:ZZ (Double Shield); |
ISO NKS28 needle roller bearings | Basic dynamic load rating (C):2110 kN; Outer Diameter (mm):936; Weight:123,1 Kg; r min.:5 mm; Da:940 mm; d:800 mm; ra max.:4 mm; Brand:NSK; da:837 mm; Ew:936 mm; |
ISO 7206 B angular contact ball bearings | B:80 mm; Ew:440 mm; Basic dynamic load rating (C):1140 kN; r1 min.:5 mm; Weight:70.0 Kg; Brand:NACHI; Outer Diameter (mm):440; Basic static load rating (C0):1680 kN; Fw:340 mm; D:500 mm; |
ISO N256 cylindrical roller bearings | Outer Diameter (mm):260,000; B:84,000 mm; Bore Diameter (mm):170,000; Size (mm):170x260x84; D:260,000 mm; d:170,000 mm; Bearing number:DE3402; C:84,000 mm; Brand:NTN; Width (mm):84,000; |
ISO 21317 KW33 spherical roller bearings | Height H(mm):25 ~ 30; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing I.D. d(mm):20; Holder Surface Treatment:Not Provided; Housing Material:304 Stainless Steel; RoHS:6; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Width T(mm):15; Seals:ZZ (Double Shield); |
ISO NN3013 K cylindrical roller bearings | B:80 mm; Ew:440 mm; Basic dynamic load rating (C):1140 kN; r1 min.:5 mm; Weight:70.0 Kg; Brand:NACHI; Outer Diameter (mm):440; Basic static load rating (C0):1680 kN; Fw:340 mm; D:500 mm; |
ISO RNAO8x15x10 cylindrical roller bearings | r2 min.:2,1 mm; B:38 mm; Basic static load rating (C0):368 kN; D:200 mm; d:110 mm; Width (mm):38; Weight:4,9 Kg; r3 min.:2,1 mm; Size (mm):110x200x38; F:132,5 mm; |
ISO 241/500 K30CW33+AH241/500 spherical roller bearings | Width (mm):155,575; Outer Diameter (mm):571,5; d:431,8 mm; Bore Diameter (mm):431,8; Bearing number:T-LM869448/LM869410D; D:571,5 mm; Size (mm):431.8x571.5x155.575; Brand:NTN; T:155,575 mm; |
ISO 32060 tapered roller bearings Video
Tapered roller bearings - 32060-X - medias - Schaeffler
32060-X. Tapered roller bearings main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Bearing 32060 (ISO) | Size and Specification | Bearings
Tapered roller bearings 32060. Bearing number : 32060. Size (mm) : 300x460x100. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 300. Outer Diameter (mm) : 460
ISO 32060 tapered roller bearings 32060
ISO 32060 tapered roller bearings. Bearing No. 32060. Size. 300x460x100 mm. Bore Diameter. 300 mm. Outer Diameter. 460 mm. Width. 100 mm d. 300 mm. D
Bearing 32060 ISO - jinan pioneer trading co.,ltd
Place of Origin, check with us. Brand Name, Bearing 32060 ISO. Certification, Check with us. Model Number, 32060 ISO. Min.Order Quantity, One set
Buy ISO 32060 tapered roller bearings - OMF Heavy Bearing
ISO 32060 tapered roller bearings, Units and Housings 110x170x28 CAD models , ISO Bearings Manufacturing Service . Get Your Free. 28000 mm B
Bearing 32060 ISO
Buy Bearing 32060 ISO from JINAN PIONEER TRADING CO.,LTD,Tapered Roller Bearings Distributor online Service suppliers
ISO 32060 INTERCHANGE
ISO Bearings Part series 32060 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
32060
32060
32060
32060
32060
32060
32060
32060
Contact Us

- OMF Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P.44940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)52-45-5160-1133
- Fax
ISO 32060 Technical Articles
Should I replace wheel hub or bearing? |
What are skf Explorer bearings? |
What is Insocoat bearing? |