Home>Products>SKF Bearings>SKF NN 3024 TN9/SP cylindrical roller bearings

SKF NN 3024 TN9/SP cylindrical roller bearings
Offer High Quality Brand SKF NN 3024 TN9/SP cylindrical roller bearings .Contact Us Online Deep Groove Ball Bea Bearing Used to Get Best Compact Type Flange Shape Available Volume Discount Quote. OMF Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd
- SKF
NN 3024 TN9/SP
- Compact Type
- Available
- Deep Groove Ball Bea
- Clear Anodize
- Yes (with retaining
- 6900
- 6
- Flanged Pilot Type
-
OMF Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF NN 3024 TN9/SP cylindrical roller bearings Product features
Flange Shape: | Compact Type | Volume Discount: | Available | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Holder Surface Treatment: | Clear Anodize | Bearing Retained: | Yes (with retaining | Bearing Part Number: | 6900 |
RoHS: | 6 | Shape: | Flanged Pilot Type | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Flange O.D. H(φ): | 47 |
SKF NN 3024 TN9/SP cylindrical roller bearings Specifications
SKF NN 3024 TN9/SP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23260 CC/W33 |
Dimensione (mm) | 540x300x192 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 540 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 192 |
d | 300 mm |
D | 540 mm |
B | 192 mm |
d2 | 356 mm |
D1 | 461 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 - min. | 5 mm |
da - min. | 320 mm |
Da - max. | 520 mm |
ra - max. | 4 mm |
Carico dinamico di base - C | 4052 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 5850 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 425 kN |
Velocità di riferimento | 750 r/min |
Limitazione della velocità | 1000 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y1 | 1.9 |
Fattore di calcolo - Y2 | 2.9 |
Fattore di calcolo - Y0 | 1.8 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 196.276 |
EAN | 7316571781914 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
d2 ≈ | 356 mm |
D1 ≈ | 461 mm |
r1,2 min. | 5 mm |
da min. | 320 mm |
Da max. | 520 mm |
ra max. | 4 mm |
Carico dinamico di base C | 4052 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 5850 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 425 kN |
Fattore di calcolo e | 0.35 |
Fattore di calcolo Y1 | 1.9 |
Fattore di calcolo Y2 | 2.9 |
Fattore di calcolo Y0 | 1.8 |
Cuscinetto di massa | 190 kg |
SKF NN 3024 TN9/SP cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- OMF Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P.44940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)52-45-5160-1133
- Fax
Related News
Should I replace wheel hub or bearing? |
What are skf Explorer bearings? |
What is Insocoat bearing? |